Рекомендуємо LogixPlus (Тайвань/ В'єтнам) акумулятори по лучшей цене, с доставкой по Украине
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 50 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 26 |
Длина [мм] | 176 |
Ширина [мм] | 166 |
Высота [мм] | 125 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
Длина [мм] | 181 |
Ширина [мм] | 77 |
Высота [мм] | 167 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 98 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 10, 12, 14 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 98 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 8 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
Длина [мм] | 98 |
Ширина [мм] | 45 |
Высота [мм] | 52 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 5 |
Длина [мм] | 90 |
Ширина [мм] | 70 |
Высота [мм] | 100 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 10, 12, 14 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 50 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 34 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 5.2 |
Длина [мм] | 70 |
Ширина [мм] | 47 |
Высота [мм] | 100 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
Длина [мм] | 70 |
Ширина [мм] | 47 |
Высота [мм] | 100 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 10, 12, 14 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 50 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 100 |
Длина [мм] | 330 |
Ширина [мм] | 172 |
Высота [мм] | 177 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 100 |
Длина [мм] | 260 |
Ширина [мм] | 175 |
Высота [мм] | 220 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
Длина [мм] | 181 |
Ширина [мм] | 77 |
Высота [мм] | 167 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 12, 14 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 98 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 26, 28 |
Длина [мм] | 166 |
Ширина [мм] | 125 |
Высота [мм] | 175 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 26, 28 |
Длина [мм] | 166 |
Ширина [мм] | 125 |
Высота [мм] | 175 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 34 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
Напряжение Вольт (V) | 6 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9.5 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 34 |
Высота [мм] | 94 |
Cрок службы (лет) | 12-15 |
LogixPlus это качественные Вьетнамские (не китайские) аккумуляторы гелевого типа. Вот главные достоинства из-за которых стоит рассмотреть и купить этот аккумулятор. Выделим основные их преимущества:
- очень высокое качество;
- доступная цена, по сравнению с равноценными аналогами;
- реальная заявленная емкость;
- длительный срок службы;
Именно реальная емкость - это то на чем сегодня сильно спекулируют, так как в стремлении удешевить стоимость аккумуляторов, единственным выходом этому, является занижение реальной (заявленой) емкости. Часто это занижение превышает больше 50% а иногда умудряются даже до 70%, что просто недопустимо и абсурдно. С аккумуляторами LogixPlus таких спекуляций не используется, и емкость соответствует заявленной.
Что касается срока службы, то это показатель, который сильно зависит от реальной емкости, а также от качества материалов, и качества самой конвейерной сборки. Сегодня приблизительно 95% представленных на рынке АКБ, при заявленнном сроке службы в 5-8лет, реально служат всего 1-2года, (то есть в 2-4раза меньше ожидаемого). Покупая же данную марку вы делаете хорошую и на порядок долговечную инвестицию, которая максимально приближенная к своим заявленным показателям срока службы (а не придуманная, завышенная и не правдивая, как в большинстве)