Гелевые аккумуляторы (12В, 6В) по лучшей цене, с доставкой по Украине
Гелевые аккумуляторы (12В, 6В) по лучшей цене, с доставкой по Украине
Сортировать:
BB Battery HR1234W/T2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 100 |
1 649 грн.
SUNLIGHT SP (SPa) 12 - 18 АКБ 12V 18Ah, 12В 18Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 77 |
| Ширина [мм] | 166 |
| Высота [мм] | 180 |
1 713,27 грн.
BB Battery SHR10-12/Т2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 10 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 100 |
1 734 грн.
Panasonic UP-PW1245P1 12V 9Ah, 12В 9Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
1 736 грн.
Duracell DURA12-18NB 12V 18Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 747,59 грн.
Duracell DURA12-18F2 12V 18Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 747,59 грн.
EverExceed AM 12-12 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 98 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 94 |
1 755 грн.
EverExceed DZM 12-12 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 99 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 96 |
1 755 грн.
LUXEON Vimar B12-12 АКБ 12v-12ah 12в 12Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 100 |
| Высота [мм] | 98 |
1 755 грн.
LUXEON LX12-120MG АКБ 12v-12ah 12в 12Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 150 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
FIAMM FG21201 (FG 21201) АКБ 12V 12Ah, 12В 12 Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 150 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
FIAMM FG21202 (FG 21202) АКБ 12V 12Ah, 12В 12 Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 150 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
FIAMM 12FGH50 (12 FGH 50) АКБ 12V 12Ah, 12В 12 Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 150 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
Panasonic 12V 12Ah (LC-RA 1212 PG1)12V 12Ah, 12В 12Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
Panasonic 12V 15Ah (LC-RA 1215 P1) 12V 15Ah, 12В 15Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 15 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 94 |
1 755 грн.
Panasonic LC-RA1212PG1 12V 12Ah, 12В 12Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 99 |
| Высота [мм] | 100 |
1 755 грн.
Long (WPS 12-12) 12V 12Ah, 12В 12Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 93 |
1 755 грн.
Duracell DURA12-12F2 12V 12Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
Duracell DURDC12-14F2 12V 14Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 14 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 100 |
1 755 грн.
Duracell DURDC12-14NB 12V 14Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 14 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 102 |
1 755 грн.
EverExceed AM 12-15 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 15 |
| Длина [мм] | 98 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 94 |
1 756 грн.
Duracell DURA12-9NB 12V 10Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 10 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 111 |
1 756 грн.
BB Battery HR9-12FR АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 100 |
1 762 грн.
Long (WPS 17-12) 12V 17Ah, 12В 17Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 17 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 167 |
1 791,27 грн.
LUXEON Vimar B20-12 АКБ 12v-20ah 12в 20Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 155 |
| Высота [мм] | 177 |
1 806,87 грн.
BB Battery HRL9-12/T2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 100 |
1 809 грн.
Axioma Energy (AX-AGM-20) 12V 20Ah, 12В 20Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 854,84 грн.
EverExceed AM 12-18 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 76 |
| Ширина [мм] | 181 |
| Высота [мм] | 167 |
1 941 грн.
YUCEL (YUASA Europe) 12V 17AH Y17-12I
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 17 |
| Длина [мм] | 181.5 |
| Ширина [мм] | 167.5 |
| Высота [мм] | 77 |
1 947,59 грн.
EuroPower EP12-20M5 12V 20Ah, 12В 20Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 166 |
1 974 грн.
