Frime (Китай)
Сортировать:
Frime FNB12-12 АКБ 12V 12Ah, 12В 12 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 98 |
Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
Frime FNB18-12 АКБ 12V 18Ah, 12В 18 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
Длина [мм] | 181 |
Ширина [мм] | 77 |
Высота [мм] | 167 |
1 657 грн.
Frime FNB24-12 АКБ 12V 24Ah, 12В 24 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 24 |
Длина [мм] | 166 |
Ширина [мм] | 126 |
Высота [мм] | 174 |
1 882 грн.
Frime FNB5-12 АКБ 12V 5Ah, 12В 5 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 5 |
Длина [мм] | 90 |
Ширина [мм] | 70 |
Высота [мм] | 101 |
484 грн.
Frime FNB4.5-12 АКБ 12V 4.5Ah, 12В 4.5 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
Длина [мм] | 90 |
Ширина [мм] | 70 |
Высота [мм] | 101 |
414 грн.
Frime FB7-12 АКБ 12V 7Ah, 12В 7 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 95 |
585 грн.
Frime FB18-12 АКБ 12V 18Ah, 12В 18 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
Длина [мм] | 181 |
Ширина [мм] | 76 |
Высота [мм] | 167 |
1 638 грн.
Frime FB12-12 АКБ 12V 12Ah, 12В 12 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
Длина [мм] | 161 |
Ширина [мм] | 98 |
Высота [мм] | 95 |
1 755 грн.
Frime FB7.5-12 АКБ 12V 7.5Ah, 12В 7.5 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7.5 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
597 грн.
Frime FB4.5-12 АКБ 12V 4.5Ah, 12В 4.5 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
Длина [мм] | 90 |
Ширина [мм] | 70 |
Высота [мм] | 101 |
441 грн.
Frime FNB9-12 АКБ 12V 9Ah, 12В 9Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
778 грн.
Frime FNB7.5-12 АКБ 12V 7.5Ah, 12В 7.5 Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7.5 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
586 грн.
Frime FNB8-12 АКБ 12V 8Ah, 12В 8Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 8 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
644 грн.
Frime HR1224WT2 АКБ 12V 6Ah, 12В 6Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 6 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 51 |
Высота [мм] | 94 |
590 грн.
Frime HR1234WT2 АКБ 12V 9Ah, 12В 9Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
789 грн.
Frime FNB7-12 АКБ 12V 7Ah, 12В 7Ач
Напряжение Вольт (V) | 12 |
Емкость Ампер-час (Ah) | 7 |
Длина [мм] | 151 |
Ширина [мм] | 65 |
Высота [мм] | 94 |
610 грн.