Аккумуляторы для ИБП (АКБ для ИБП) по лучшей цене, с доставкой по Украине
Аккумуляторы для ИБП (АКБ для ИБП) по лучшей цене, с доставкой по Украине
Сортировать:
LEOCH DJW12-12 (DJW 12-12) 12V 12Ah, 12В 12Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 100 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 151 |
| Cрок службы (лет) | 12 |
1 280 грн.
Long (WP 12-12) 12V 12Ah, 12В 12Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 93 |
1 280 грн.
YUCEL (YUASA Europe) 12V 12AH Y12-12
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 95 |
| Высота [мм] | 98 |
Артикул:85422
1 280 грн.
YUCEL (YUASA Europe) 12V 14AH Y14-12
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 14 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 95 |
| Высота [мм] | 98 |
1 280 грн.
Duracell DURA12-14F2 12V 15Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 15 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 280 грн.
Duracell DURA12-12F 12V 12Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
1 280 грн.
Duracell DURA12-10F2 12V 10Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 10 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 111 |
1 281 грн.
Panasonic 12V 7.2Ah (LC-R 127 R2 PG1) 12V 7.2Ah, 12В 7.2Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 64.5 |
| Высота [мм] | 100 |
1 301 грн.
Panasonic LC-R127R2PG1 12V 7,2Ah, 12В 7.2Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
1 301 грн.
Panasonic LC-P12 7R2P1 (LC-P 127 R2 P1) 12V 7.2Ah, 12В 7.2Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 64.5 |
| Высота [мм] | 100 |
1 342 грн.
Panasonic LC-P127R2P1 12V 7,2Ah, 12В 7.2Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
1 342 грн.
Duracell DURA12-9F2 12V 9Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
1 365 грн.
-14%
Duracell DURHR12-9FR 12V 9Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
Артикул:12992
1 370 грн.1 585 грн.
BB Battery BP7.2-12/T1 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 98 |
1 444 грн.
BB Battery HR6-12/T1 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 5.8 |
| Длина [мм] | 51 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 100 |
1 472 грн.
Panasonic 12V 1.3Ah (LC-R121R3PG) 12V 1.3Ah, 12В 1.3Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
| Длина [мм] | 97 |
| Ширина [мм] | 47.5 |
| Высота [мм] | 50 |
1 587 грн.
LUXEON Vimar BG20-12 АКБ 12v-20ah 12в 20Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 155 |
| Высота [мм] | 177 |
1 594 грн.
MERLION MLB-12-20 АКБ 12v20ah 12в 20ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 77 |
| Ширина [мм] | 181 |
| Высота [мм] | 167 |
1 610 грн.
MERLION GP12170M5 12V 17Ah АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 17 |
| Длина [мм] | 78 |
| Ширина [мм] | 180 |
| Высота [мм] | 168 |
1 620,86 грн.
MERLION AGM GP1218M5 12V 18Ah АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 77 |
| Ширина [мм] | 180 |
| Высота [мм] | 167 |
Артикул:1512
1 637 грн.
LUXEON LX1220MG АКБ 12v-20ah 12в 20Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 20 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 645 грн.
BB Battery HR1234W/T2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 100 |
1 649 грн.
SUNLIGHT SP (SPa) 12 - 18 АКБ 12V 18Ah, 12В 18Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 77 |
| Ширина [мм] | 166 |
| Высота [мм] | 180 |
1 713,27 грн.
BB Battery SHR10-12/Т2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 10 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 100 |
1 734 грн.
Panasonic UP-PW1245P1 12V 9Ah, 12В 9Ач АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
1 736 грн.
Duracell DURA12-18NB 12V 18Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 747,59 грн.
Duracell DURA12-18F2 12V 18Ah
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167 |
1 747,59 грн.
EverExceed AM 12-12 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 98 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 94 |
1 755 грн.
EverExceed DZM 12-12 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 99 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 96 |
1 755 грн.
LUXEON Vimar B12-12 АКБ 12v-12ah 12в 12Ач
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 100 |
| Высота [мм] | 98 |
1 755 грн.
