EverExceed
Каталог
EverExceed DP-12300 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 300 |
| Длина [мм] | 269 |
| Ширина [мм] | 520 |
| Высота [мм] | 225 |
23 456 грн.
EverExceed AM 12-26 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 26 |
| Длина [мм] | 175 |
| Ширина [мм] | 166 |
| Высота [мм] | 126 |
2 550 грн.
EverExceed ST-1235 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 37 |
| Длина [мм] | 130 |
| Ширина [мм] | 195 |
| Высота [мм] | 165 |
4 174 грн.
EverExceed Modular Max Range MR 2-200 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 2 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 200 |
| Длина [мм] | 181 |
| Ширина [мм] | 90 |
| Высота [мм] | 346 |
16 601 грн.
EverExceed Modular Max Range MR 2-300 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 2 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 300 |
| Длина [мм] | 124 |
| Ширина [мм] | 181 |
| Высота [мм] | 346 |
5 871 грн.
EverExceed DP-1255 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 55 |
| Длина [мм] | 137 |
| Ширина [мм] | 230 |
| Высота [мм] | 210 |
5 325 грн.
EverExceed ST-1255 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 55 |
| Длина [мм] | 137 |
| Ширина [мм] | 228 |
| Высота [мм] | 213 |
5 325 грн.
EverExceed ST-12120 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 120 |
| Длина [мм] | 175 |
| Ширина [мм] | 408 |
| Высота [мм] | 230 |
11 877 грн.
EverExceed ST-12150 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 167 |
| Длина [мм] | 173 |
| Ширина [мм] | 340 |
| Высота [мм] | 288 |
18 074 грн.
EverExceed DP-12200 АКБ 12v200ah DP12-200
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 200 |
| Длина [мм] | 522 |
| Ширина [мм] | 235 |
| Высота [мм] | 220 |
25 300 грн.
-24%
EverExceed ST-12200 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 222 |
| Длина [мм] | 238 |
| Ширина [мм] | 520 |
| Высота [мм] | 220 |
16 600 грн.21 900 грн.
-21%
EverExceed 8G4DM 12200MG
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 200 |
| Длина [мм] | 520 |
| Ширина [мм] | 238 |
| Высота [мм] | 223 |
16 600 грн.20 995 грн.
EverExceed EV4850-T-15 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 48 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 50 |
| Длина [мм] | 483 |
| Ширина [мм] | 380 |
| Высота [мм] | 133 |
46 362 грн.
EverExceed EV4850-T-15D АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 48 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 50 |
| Длина [мм] | 483 |
| Ширина [мм] | 380 |
| Высота [мм] | 133 |
48 201 грн.
EverExceed EV4850-T-16 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 51.2 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 50 |
| Длина [мм] | 483 |
| Ширина [мм] | 380 |
| Высота [мм] | 133 |
53 261 грн.
EverExceed EV4850-T-16D АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 51.2 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 50 |
| Длина [мм] | 483 |
| Ширина [мм] | 380 |
| Высота [мм] | 133 |
55 559 грн.
EverExceed AM 12-7.2 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 94 |
791 грн.
EverExceed AM 12-9.5 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 9.5 |
| Длина [мм] | 65 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 94 |
1 216 грн.
EverExceed ST-1265 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 65 |
| Длина [мм] | 167 |
| Ширина [мм] | 348 |
| Высота [мм] | 178 |
7 510 грн.
EverExceed AM 6-1.3 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
| Длина [мм] | 24 |
| Ширина [мм] | 97 |
| Высота [мм] | 51 |
296 грн.
EverExceed AM 6-4.5 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
| Длина [мм] | 47 |
| Ширина [мм] | 70 |
| Высота [мм] | 102 |
381 грн.
EverExceed AM 12-1.3 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
| Длина [мм] | 97 |
| Ширина [мм] | 42 |
| Высота [мм] | 52 |
334 грн.
EverExceed AM 12-4.5 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
| Длина [мм] | 70 |
| Ширина [мм] | 90 |
| Высота [мм] | 101 |
462 грн.
EverExceed MG 6-4.5G АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
| Длина [мм] | 47 |
| Ширина [мм] | 70 |
| Высота [мм] | 108 |
263 грн.
EverExceed MG 6-7.5G АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.5 |
| Длина [мм] | 34 |
| Ширина [мм] | 151 |
| Высота [мм] | 98 |
597 грн.
