EGL
Каталог
Хит
12V7.2Ah battery, 12V-7.2Ah, 12В 7.2Ач, EGL DJW12-7.2
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7.2 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 93,5 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
735 грн.
12V55Ah battery, 12V-55Ah, 12В 55Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 55 |
| Длина [мм] | 229 |
| Ширина [мм] | 138 |
| Высота [мм] | 205 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
5 325 грн.
12V65Ah battery, 12V-65Ah, 12В 65Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 65 |
| Длина [мм] | 348 |
| Ширина [мм] | 167 |
| Высота [мм] | 178 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
5 935 грн.
12V75Ah battery, 12V-75Ah, 12В 75Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 75 |
| Длина [мм] | 348 |
| Ширина [мм] | 167 |
| Высота [мм] | 178 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
5 198 грн.
12V75Ah battery, 12V-75Ah, 12В 75Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 75 |
| Длина [мм] | 259 |
| Ширина [мм] | 168 |
| Высота [мм] | 208 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
5 214 грн.
12V90Ah battery, 12V-90Ah, 12В 90Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 90 |
| Длина [мм] | 306 |
| Ширина [мм] | 168 |
| Высота [мм] | 208 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
7 500 грн.
12V90Ah battery, 12V-90Ah, 12В 90Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 90 |
| Длина [мм] | 330 |
| Ширина [мм] | 173 |
| Высота [мм] | 212 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
7 560 грн.
-9%
12V100Ah battery, 12V-100Ah, 12В 100Ач, EGL DJM АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 100 |
| Длина [мм] | 260 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Высота [мм] | 210 |
| Cрок службы (лет) | 12 |
Артикул:1001
7 280 грн.7 995 грн.
12V120Ah battery, 12V-120Ah, 12В 120Ач, EGL DJM АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 120 |
| Длина [мм] | 410 |
| Ширина [мм] | 177 |
| Высота [мм] | 225 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
10 745 грн.
-11%
12V150Ah battery, 12V-150Ah, 12В 150Ач, EGL DJM АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 150 |
| Длина [мм] | 485 |
| Ширина [мм] | 170 |
| Высота [мм] | 239 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
11 850 грн.13 244 грн.
-26%
12V200Ah battery,12V-200Ah, 12В 200Ач, EGL DJM GEL АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 200 |
| Длина [мм] | 522 |
| Ширина [мм] | 240 |
| Высота [мм] | 218 |
| Cрок службы (лет) | 8-14 |
16 600 грн.22 500 грн.
12V33Ah battery, 12V-33Ah, 12В 33Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 33 |
| Длина [мм] | 195 |
| Ширина [мм] | 130 |
| Высота [мм] | 164 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
3 298 грн.
6V4.5Ah battery, 6V-4.5Ah, 6В 4.5Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
| Длина [мм] | 70 |
| Ширина [мм] | 47 |
| Высота [мм] | 100 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
288 грн.
6V5Ah battery, 6V-5Ah, 6В 5Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 5 |
| Длина [мм] | 169 |
| Ширина [мм] | 35 |
| Высота [мм] | 70 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
0 грн.
-9%
6V7Ah battery, 6V-7Ah, 6В 7Ач
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 34 |
| Высота [мм] | 94 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
445 грн.489 грн.
6V12Ah battery, 6V-12Ah, 6В 12Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 51 |
| Высота [мм] | 94 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
598 грн.
12V0.8Ah battery, 12V-0.8Ah, 12В 0.8Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 0.8 |
| Длина [мм] | 96 |
| Ширина [мм] | 25 |
| Высота [мм] | 62 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
373 грн.
-22%
12V1.3Ah battery, 12V-1.3Ah, 12В 1.3Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
| Длина [мм] | 97 |
| Ширина [мм] | 43 |
| Высота [мм] | 52 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
294 грн.378 грн.
12V2.3Ah battery, 12V-2.3Ah, 12В 2.3Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 2.3 |
| Длина [мм] | 178 |
| Ширина [мм] | 35 |
| Высота [мм] | 60 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
451 грн.
12V3.2Ah battey, 12V-3.2Ah, 12В 3.2Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 3.2 |
| Длина [мм] | 134 |
| Ширина [мм] | 67 |
| Высота [мм] | 60,5 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
557 грн.
12V4.5Ah battey, 12V-4.5Ah, 12В 4.5Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 4.5 |
| Длина [мм] | 90 |
| Ширина [мм] | 70 |
| Высота [мм] | 101 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
455 грн.
-12%
12V7Ah battery, 12V-7Ah, 12В 7Ач, EGL DJW12-7 АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 7, 7.2 |
| Длина [мм] | 150 |
| Ширина [мм] | 65 |
| Высота [мм] | 94 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
730 грн.830 грн.
НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО!
12V12Ah (battery 6-DZM12) EGL DJW Гелевая
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 12 |
| Длина [мм] | 151 |
| Ширина [мм] | 98 |
| Высота [мм] | 95 |
| Cрок службы (лет) | 10 |
Артикул:12315
1 280 грн.
12V18Ah battery, 12V-18Ah, 12В 18Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 18 |
| Длина [мм] | 181,5 |
| Ширина [мм] | 77 |
| Высота [мм] | 167,5 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
1 995 грн.
12V28Ah battery, 12V-28Ah, 12В 28Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 28 |
| Длина [мм] | 166 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Высота [мм] | 125 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
2 550 грн.
12V26Ah Logix DJW battery, 12V-26Ah, 12В 26Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 12 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 26 |
| Длина [мм] | 166 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Высота [мм] | 125 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
Артикул:12326
2 550 грн.
6V1.3Ah battery, 6V-1.3Ah, 6В 1.3Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 1.3 |
| Длина [мм] | 97 |
| Ширина [мм] | 24 |
| Высота [мм] | 51,5 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
201 грн.
6V3.2Ah battery, 6V-3.2Ah, 6В 3.2Ач, EGL DJW АКБ
| Напряжение Вольт (V) | 6 |
| Емкость Ампер-час (Ah) | 3.2 |
| Длина [мм] | 134 |
| Ширина [мм] | 34 |
| Высота [мм] | 60 |
| Cрок службы (лет) | 8 |
340 грн.
